RockBlock
12/11/2011
...attendi qualche secondo di caricamento...
| CLASSIFICA UFFICIALE | |||||
| BIG | NO-BIG | DONNE | |||
| 1° | ANDREA LOTTINI | 1° | PAOLO BIANCARDI | 1° | ANNA HERD-SMITH |
| 2° | RICCARDO PIAZZA | 2° | DANIELE PERUZZI | 2° | LIGA SPARITE |
| 3° | ANDREA MANCINELLI | 3° | RAFFALE MAZZEI | 3° | SILVIA CIPOLLINI |
| 4° | MARCO BRIGATO | 4° | SILVANO CASTELLANI | 3° | SELENE RIGA |
| 4° | FABRIZIO BECHI | 5° | LUCA POLUCCI | 5° | ILENIA CECIONI |
| 4° | VIERI SAMMICHELI | 5° | MATTEO BODDI | 6° | CATERINA ROCCHI |
| 7° | LEONARDO ERMINI | 7° | LUCA PORSENNI | 7° | SUSI SALETTI |
| 8° | GIACOMO GATTI | 8° | LUCA DEGL'INNOCENTI | 8° | CHIARA BIANGIONI |
| 9° | ANDREA PECCHIOLI | 9° | GIANLUCA POLLASTRO | 9° | ALESSANDRA SEGHI |
| 10° | DANIEL PECCHIOLI | 10° | RICCARDO PETRINI | 10° | GRETA BRIA |
| 11° | MICHELE ANDREANI | 11° | GABRIELE ANTONELLI | 11° | CLAUDIA GHELARIDINI |
| 12° | MATTEO SAVINI | 12° | CRISTIANO PORSENNI | 12° | CHIARA TESTA |
| 13° | CLEMENTE PERAZZO | 13° | NICOLA SCUDERI | 13° | GIORGIA VOLTA |
| 14° | FRANCESCO MINNA | 14° | CARLO ROSSI | ||
| 15° | LORENZO DIDDI | 15° | GENNARO FUOCO | ||
| 16° | PAOLO PAPINI | 16° | ANTONIO PADELLI | ||
| 17° | CRISTIANO VIRGILIO | 17° | ALESSIO ALGERINI | ||
| 18° | DIEGO BIANCHI | 18° | ALEX CARDELLI | ||
| 19° | ARMANDO TODARO | ||||
| 20° | SIMONE MAUTI | ||||
| 21° | FRANCESCO MORLANDO | ||||
| 22° | ROBERTO CIGNONI | ||||
| 23° | CRISTIANO CARCHIDIO | ||||
| 24° | ANGELO CECCACCI | ||||
| 25° | TOMMASO FERRI | ||||
| 26° | MASSIMO IACOLARE | ||||
| 27° | MANUELE MELI | ||||
| 28° | FLAVIO PARDO | ||||
| 29° | JIMMY SCORPANITI | ||||
| 30° | PIETRO VANGI | ||||
Sponsor Ufficiali
![]() |
![]() |
|





